| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240606 | Panki | 4139 | 2031 | 960 | 
 | ||
| 240608 | Przystajń | 4834 | 2173 | 1038 | 
 | ||
| 240601 | Kłobuck | 16825 | 9191 | 4516 | 
 | ||
| 240602 | Krzepice | 7656 | 3927 | 1705 | 
 | ||
| 240604 | Miedźno | 6247 | 3395 | 1062 | 
 | ||
| 240609 | Wręczyca Wielka | 14309 | 7085 | 3444 | 
 | ||
| 240603 | Lipie | 5281 | 2672 | 1048 | 
 | ||
| 240605 | Opatów | 5532 | 2645 | 1155 | 
 | ||
| 240607 | Popów | 5047 | 2453 | 1081 | 
 | 
