| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240401 | Blachownia | 10701 | 5511 | 3081 | 
 | ||
| 240403 | Janów | 4910 | 2576 | 941 | 
 | ||
| 240413 | Poczesna | 10375 | 5587 | 2782 | 
 | ||
| 240415 | Rędziny | 8110 | 4277 | 1871 | 
 | ||
| 240405 | Kłomnice | 11183 | 5598 | 2148 | 
 | ||
| 240406 | Koniecpol | 8247 | 4011 | 1300 | 
 | ||
| 240416 | Starcza | 2269 | 1230 | 598 | 
 | ||
| 240408 | Kruszyna | 4013 | 2074 | 712 | 
 | ||
| 240410 | Mstów | 8744 | 4668 | 1645 | 
 | ||
| 240411 | Mykanów | 11781 | 6557 | 2545 | 
 | ||
| 240412 | Olsztyn | 6529 | 3579 | 1697 | 
 | ||
| 240414 | Przyrów | 3233 | 1551 | 572 | 
 | ||
| 240402 | Dąbrowa Zielona | 3434 | 1667 | 622 | 
 | ||
| 240404 | Kamienica Polska | 4609 | 2455 | 1417 | 
 | ||
| 240407 | Konopiska | 8753 | 4453 | 2487 | 
 | ||
| 240409 | Lelów | 4180 | 2161 | 654 | 
 | 
