Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1586 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1572 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego Sławków ul. Browarna 55 41-260 Sławków | 634 | 296 | 46.69% | 338 | 53.31% | 46.69% | 53.31% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego Sławków ul. Browarna 55 41-260 Sławków | 570 | 315 | 55.26% | 255 | 44.74% | 55.26% | 44.74% | ||
| 3 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II Sławków ul. gen. Władysława Sikorskiego 4 41-260 Sławków | 728 | 384 | 52.75% | 344 | 47.25% | 52.75% | 47.25% | ||
| 4 | Miejska Biblioteka Publiczna Sławków ul. gen. Władysława Sikorskiego 4 41-260 Sławków | 603 | 302 | 50.08% | 301 | 49.92% | 50.08% | 49.92% | ||
| 5 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków, Niwa ul. Niwa 45 41-260 Sławków | 623 | 275 | 44.14% | 348 | 55.86% | 44.14% | 55.86% | ||
