Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2833 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1571 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 29 42-580 Wojkowice | 753 | 250 | 33.20% | 503 | 66.80% | 33.20% | 66.80% | ||
| 2 | TLEN Wojkowice Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 125 42-580 Wojkowice | 436 | 184 | 42.20% | 252 | 57.80% | 42.20% | 57.80% | ||
| 3 | Gimnazjum Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice | 957 | 372 | 38.87% | 585 | 61.13% | 38.87% | 61.13% | ||
| 4 | Urząd Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice | 638 | 251 | 39.34% | 387 | 60.66% | 39.34% | 60.66% | ||
| 5 | Miejski Ośrodek Kultury Wojkowice ul. Jaworznik 6 42-580 Wojkowice | 1081 | 447 | 41.35% | 634 | 58.65% | 41.35% | 58.65% | ||
| 6 | Zakład Karny Wojkowice Jana III Sobieskiego 298 42-580 Wojkowice | 303 | 39 | 12.87% | 264 | 87.13% | 12.87% | 87.13% | ||
| 7 | Zakład Karny Oddział Aresztu Śledczego Wojkowice Jana III Sobieskiego 298 42-580 Wojkowice | 236 | 28 | 11.86% | 208 | 88.14% | 11.86% | 88.14% | ||
