Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 14036 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 7115 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 160501 | Gogolin | 3817 | 1253 | 32.83% | 2564 | 67.17% | 32.83% | 67.17% | ||
| 160502 | Krapkowice | 8166 | 2823 | 34.57% | 5343 | 65.43% | 34.57% | 65.43% | ||
| 160503 | Strzeleczki | 2351 | 722 | 30.71% | 1629 | 69.29% | 30.71% | 69.29% | ||
| 160505 | Zdzieszowice | 5249 | 1902 | 36.24% | 3347 | 63.76% | 36.24% | 63.76% | ||
| 160504 | Walce | 1568 | 415 | 26.47% | 1153 | 73.53% | 26.47% | 73.53% | ||
