Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 18316 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 17040 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 160106 | Olszanka | 2044 | 1284 | 62.82% | 760 | 37.18% | 62.82% | 37.18% | ||
| 160101 | Brzeg | 14973 | 7273 | 48.57% | 7700 | 51.43% | 48.57% | 51.43% | ||
| 160103 | Grodków | 6995 | 3545 | 50.68% | 3450 | 49.32% | 50.68% | 49.32% | ||
| 160104 | Lewin Brzeski | 4771 | 2564 | 53.74% | 2207 | 46.26% | 53.74% | 46.26% | ||
| 160105 | Lubsza | 3481 | 1945 | 55.87% | 1536 | 44.13% | 55.87% | 44.13% | ||
| 160102 | Skarbimierz | 3092 | 1705 | 55.14% | 1387 | 44.86% | 55.14% | 44.86% | ||
