Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1282 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1139 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół w Kikole Kikół ul.Targowa 6 87-620 Kikół | 383 | 168 | 43.86% | 215 | 56.14% | 43.86% | 56.14% | ||
| 2 | Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kikole Kikół Targowa 6 87-620 Kikół | 495 | 229 | 46.26% | 266 | 53.74% | 46.26% | 53.74% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska w Grodzeniu Grodzeń 87-620 Kikół | 312 | 227 | 72.76% | 85 | 27.24% | 72.76% | 27.24% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu Zajeziorze 87-620 Kikół | 250 | 145 | 58.00% | 105 | 42.00% | 58.00% | 42.00% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Woli Wola 87-620 Kikół | 592 | 303 | 51.18% | 289 | 48.82% | 51.18% | 48.82% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska w Kikole Kikół Targowa 1A 87-620 Kikół | 389 | 210 | 53.98% | 179 | 46.02% | 53.98% | 46.02% | ||
