Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1682 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1470 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Węglinieckie Centrum Kultury Węgliniec Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec | 445 | 207 | 46.52% | 238 | 53.48% | 46.52% | 53.48% | ||
| 2 | Węglinieckie Centrum Kultury Węgliniec Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec | 723 | 336 | 46.47% | 387 | 53.53% | 46.47% | 53.53% | ||
| 3 | Klub "Relax" Zielonka 7 59-940 Węgliniec | 108 | 41 | 37.96% | 67 | 62.04% | 37.96% | 62.04% | ||
| 4 | Dom Kultury Stary Węgliniec ul. Konopnickiej 3 59-940 Węgliniec | 376 | 197 | 52.39% | 179 | 47.61% | 52.39% | 47.61% | ||
| 5 | Dom Kultury Jagodzin 30 59-950 Ruszów | 217 | 77 | 35.48% | 140 | 64.52% | 35.48% | 64.52% | ||
| 6 | Dom Kultury Ruszów ul. Strzelecka 3 59-950 Ruszów | 392 | 139 | 35.46% | 253 | 64.54% | 35.46% | 64.54% | ||
| 7 | Dom Kultury Ruszów ul. Strzelecka 3 59-940 Węgliniec | 312 | 119 | 38.14% | 193 | 61.86% | 38.14% | 61.86% | ||
| 8 | Szkoła Podstawowa Czerwona Woda ul. Kolejowa 22 59-940 Węgliniec | 579 | 354 | 61.14% | 225 | 38.86% | 61.14% | 38.86% | ||
