Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1448 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 918 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie Sulików ul. Zgorzelecka 28 59-975 Sulików | 480 | 288 | 60.00% | 192 | 40.00% | 60.00% | 40.00% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie Sulików Plac Wolności 9 59-975 Sulików | 587 | 364 | 62.01% | 223 | 37.99% | 62.01% | 37.99% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Biernej Bierna 57 59-970 Zawidów | 497 | 299 | 60.16% | 198 | 39.84% | 60.16% | 39.84% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska we Wrociszowie Górnym Wrociszów Górny 8 59-970 Zawidów | 370 | 205 | 55.41% | 165 | 44.59% | 55.41% | 44.59% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska w Studniskach Dolnych Studniska Dolne 66A 59-975 Sulików | 432 | 292 | 67.59% | 140 | 32.41% | 67.59% | 32.41% | ||
