Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10181 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9722 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 022203 | Wołów | 9898 | 4645 | 46.93% | 5253 | 53.07% | 46.93% | 53.07% | ||
| 022201 | Brzeg Dolny | 6794 | 3013 | 44.35% | 3781 | 55.65% | 44.35% | 55.65% | ||
| 022202 | Wińsko | 3211 | 2064 | 64.28% | 1147 | 35.72% | 64.28% | 35.72% | ||
