Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9595 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 8723 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 021702 | Kondratowice | 1688 | 921 | 54.56% | 767 | 45.44% | 54.56% | 45.44% | ||
| 021704 | Strzelin | 9526 | 4337 | 45.53% | 5189 | 54.47% | 45.53% | 54.47% | ||
| 021705 | Wiązów | 2971 | 1882 | 63.35% | 1089 | 36.65% | 63.35% | 36.65% | ||
| 021701 | Borów | 2287 | 1389 | 60.73% | 898 | 39.27% | 60.73% | 39.27% | ||
| 021703 | Przeworno | 1846 | 1066 | 57.75% | 780 | 42.25% | 57.75% | 42.25% | ||
