Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1157 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 754 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Sala Gimnastyczna Radwanice ul. Sportowa 4 59-160 Radwanice | 875 | 541 | 61.83% | 334 | 38.17% | 61.83% | 38.17% | ||
| 2 | Sala Gimnastyczna Buczyna 20 59-160 Radwanice | 542 | 319 | 58.86% | 223 | 41.14% | 58.86% | 41.14% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Przesieczna 2A 59-160 Radwanice | 494 | 297 | 60.12% | 197 | 39.88% | 60.12% | 39.88% | ||
