Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1999 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1310 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul.Rybna 3a 59-170 Przemków | 510 | 316 | 61.96% | 194 | 38.04% | 61.96% | 38.04% | ||
| 2 | Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul. Rybna 3a 59-170 Przemków | 637 | 421 | 66.09% | 216 | 33.91% | 66.09% | 33.91% | ||
| 3 | Świetlica wsi  Ostaszów Ostaszów 11a 59-170 Przemków | 252 | 132 | 52.38% | 120 | 47.62% | 52.38% | 47.62% | ||
| 4 | Świetlica wsi Piotrowice Piotrowice 89 59-170 Przemków | 228 | 129 | 56.58% | 99 | 43.42% | 56.58% | 43.42% | ||
| 5 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Wysoka Wysoka 16a 59-170 Przemków | 374 | 238 | 63.64% | 136 | 36.36% | 63.64% | 36.36% | ||
| 6 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna Przemków ul.Plac Targowy 1 59-170 Przemków | 580 | 349 | 60.17% | 231 | 39.83% | 60.17% | 39.83% | ||
| 7 | Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie Przemków ul.Głogowska 17 59-170 Przemków | 728 | 414 | 56.87% | 314 | 43.13% | 56.87% | 43.13% | ||
