Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1082 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 607 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Dom Kultury "JOWISZ" Gaworzyce ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce | 956 | 611 | 63.91% | 345 | 36.09% | 63.91% | 36.09% | ||
| 2 | Punkt Biblioteczny Kłobuczyn 42 59-180 Gaworzyce | 267 | 181 | 67.79% | 86 | 32.21% | 67.79% | 32.21% | ||
| 3 | Punkt Biblioteczny Dalków 1c 59-180 Gaworzyce | 256 | 139 | 54.30% | 117 | 45.70% | 54.30% | 45.70% | ||
| 4 | Świetlica Wierzchowice 41 59-180 Gaworzyce | 210 | 151 | 71.90% | 59 | 28.10% | 71.90% | 28.10% | ||
