Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 16763 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 16203 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 021501 | Oława | 14658 | 6695 | 45.67% | 7963 | 54.33% | 45.67% | 54.33% | ||
| 021503 | Jelcz-Laskowice | 9922 | 5324 | 53.66% | 4598 | 46.34% | 53.66% | 46.34% | ||
| 021504 | Oława | 6329 | 3537 | 55.89% | 2792 | 44.11% | 55.89% | 44.11% | ||
| 021502 | Domaniów | 2057 | 1207 | 58.68% | 850 | 41.32% | 58.68% | 41.32% | ||
