Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1174 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 714 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu Międzybórz ul.Wrocławska 8 56-513 Międzybórz | 496 | 189 | 38.10% | 307 | 61.90% | 38.10% | 61.90% | ||
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu Międzybórz ul.Wrocławska 8 56-513 Międzybórz | 457 | 165 | 36.11% | 292 | 63.89% | 36.11% | 63.89% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej Bukowina Sycowska 20 56-513 Międzybórz | 414 | 145 | 35.02% | 269 | 64.98% | 35.02% | 64.98% | ||
| 4 | Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu Międzybórz ul.Wrocławska 6 56-513 Międzybórz | 521 | 215 | 41.27% | 306 | 58.73% | 41.27% | 58.73% | ||
