Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1884 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1783 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum w Bierutowie Bierutów ul. Kolejowa 7 56-420 Bierutów | 1177 | 510 | 43.33% | 667 | 56.67% | 43.33% | 56.67% | ||
| 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Bierutów pl. Kościelny 2 56-420 Bierutów | 921 | 463 | 50.27% | 458 | 49.73% | 50.27% | 49.73% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Wabienicach Wabienice 92 56-420 Bierutów | 519 | 225 | 43.35% | 294 | 56.65% | 43.35% | 56.65% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Zbytowej Zbytowa 59a 56-420 Bierutów | 392 | 260 | 66.33% | 132 | 33.67% | 66.33% | 33.67% | ||
| 5 | Budynek po szkole w Posadowicach Posadowice 7 56-420 Bierutów | 152 | 69 | 45.39% | 83 | 54.61% | 45.39% | 54.61% | ||
| 6 | Budynek po szkole w Solnikach Wielkich Solniki Wielkie 22 56-420 Bierutów | 269 | 131 | 48.70% | 138 | 51.30% | 48.70% | 51.30% | ||
| 7 | Budynek po szkole w Paczkowie Paczków 24 56-420 Bierutów | 237 | 125 | 52.74% | 112 | 47.26% | 52.74% | 47.26% | ||
