Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1288 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 970 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminne Gimnazjum Publiczne Olszyna ul. Wolności 17 59-830 Olszyna | 769 | 308 | 40.05% | 461 | 59.95% | 40.05% | 59.95% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury Olszyna ul. Wolności 20D 59-830 Olszyna | 851 | 365 | 42.89% | 486 | 57.11% | 42.89% | 57.11% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Biedrzychowice 24B 59-830 Olszyna | 496 | 216 | 43.55% | 280 | 56.45% | 43.55% | 56.45% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Grodnica 44 59-830 Olszyna | 142 | 81 | 57.04% | 61 | 42.96% | 57.04% | 42.96% | ||
