Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1294 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1079 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Budynek po szkole podstawowej w Henrykowie Lubańskim Henryków Lubański 385 59-800 Lubań | 244 | 121 | 49.59% | 123 | 50.41% | 49.59% | 50.41% | ||
| 2 | Świetlica wiejska w Kościelniku Kościelnik 59-800 Lubań | 451 | 203 | 45.01% | 248 | 54.99% | 45.01% | 54.99% | ||
| 3 | Świetlica wiejska w Mściszowie Mściszów 86 59-800 Lubań | 129 | 78 | 60.47% | 51 | 39.53% | 60.47% | 39.53% | ||
| 4 | Świetlica wiejska w Radogoszczy Radogoszcz 59-800 Lubań | 180 | 71 | 39.44% | 109 | 60.56% | 39.44% | 60.56% | ||
| 5 | Świetlica wiejska w Nawojowie Łużyckim Nawojów Łużycki 76 59-800 Lubań | 210 | 71 | 33.81% | 139 | 66.19% | 33.81% | 66.19% | ||
| 6 | Świetlica wiejska w Pisarzowicach Pisarzowice 59-800 Lubań | 630 | 314 | 49.84% | 316 | 50.16% | 49.84% | 50.16% | ||
| 7 | Świetlica wiejska w Radostowie Średnim Radostów Średni 24a 59-800 Lubań | 330 | 129 | 39.09% | 201 | 60.91% | 39.09% | 60.91% | ||
| 8 | Sołtysówka Lubań ul. Różana 18 59-800 Lubań | 199 | 92 | 46.23% | 107 | 53.77% | 46.23% | 53.77% | ||
