| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021003 | Leśna | 8115 | 3648 | 1556 | 
 | ||
| 021005 | Olszyna | 5303 | 2258 | 970 | 
 | ||
| 021001 | Lubań | 17865 | 8754 | 3566 | 
 | ||
| 021002 | Świeradów-Zdrój | 3799 | 1941 | 807 | 
 | ||
| 021004 | Lubań | 5203 | 2373 | 1079 | 
 | ||
| 021006 | Platerówka | 1302 | 630 | 359 | 
 | ||
| 021007 | Siekierczyn | 4066 | 1943 | 907 | 
 | 
