Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1433 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1093 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum Szczytna ul. Wolności 80 57-330 Szczytna | 302 | 109 | 36.09% | 193 | 63.91% | 36.09% | 63.91% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Szczytna ul. Kościelna 6 57-330 Szczytna | 728 | 283 | 38.87% | 445 | 61.13% | 38.87% | 61.13% | ||
| 3 | Miejski Ośrodek Kultury Szczytna ul. Sienkiewicza 16 57-330 Szczytna | 855 | 363 | 42.46% | 492 | 57.54% | 42.46% | 57.54% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Niwa 24 57-320 Polanica-Zdrój | 245 | 137 | 55.92% | 108 | 44.08% | 55.92% | 44.08% | ||
| 5 | Wiejskie Centrum Aktywności Społecznej Łężyce 49a 57-340 Duszniki-Zdrój | 233 | 126 | 54.08% | 107 | 45.92% | 54.08% | 45.92% | ||
| 6 | Dom Ludowy Wolany 4 3 57-300 Kłodzko | 163 | 75 | 46.01% | 88 | 53.99% | 46.01% | 53.99% | ||
