Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1714 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1678 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Miasta i Gminy Radków ul.Rynek 1 57-420 Radków | 930 | 429 | 46.13% | 501 | 53.87% | 46.13% | 53.87% | ||
| 2 | Świetlica Rady Sołeckiej Ratno Dolne 57 57-420 Radków | 264 | 155 | 58.71% | 109 | 41.29% | 58.71% | 41.29% | ||
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wambierzyce ul. Szpitalna 5 57-420 Radków | 451 | 234 | 51.88% | 217 | 48.12% | 51.88% | 48.12% | ||
| 4 | Sala Widowiskowa Ścinawka Średnia ul.Mickiewicza 12c 57-420 Radków | 801 | 336 | 41.95% | 465 | 58.05% | 41.95% | 58.05% | ||
| 5 | Centrum Inicjatyw Wiejskich 18a Polska 57-420 | 237 | 129 | 54.43% | 108 | 45.57% | 54.43% | 45.57% | ||
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Ścinawka Dolna 21a 57-420 Radków | 463 | 257 | 55.51% | 206 | 44.49% | 55.51% | 44.49% | ||
| 7 | Sala Domu Ludowego Tłumaczów 72 57-420 Radków | 218 | 125 | 57.34% | 93 | 42.66% | 57.34% | 42.66% | ||
| 8 | Dom Pomocy Społecznej Ścinawka Dolna 17 57-420 Radków | 28 | 13 | 46.43% | 15 | 53.57% | 46.43% | 53.57% | ||
