Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1918 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1501 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKATOR Polanica-Zdrój ul. Kościuszki 13 57-320 Polanica-Zdrój | 1010 | 464 | 45.94% | 546 | 54.06% | 45.94% | 54.06% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Polanica-Zdrój AL. Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica-Zdrój | 1006 | 434 | 43.14% | 572 | 56.86% | 43.14% | 56.86% | ||
| 3 | Urząd Miejski Polanica-Zdrój ul.Dąbrowskiego 3 57-320 Polanica-Zdrój | 1344 | 569 | 42.34% | 775 | 57.66% | 42.34% | 57.66% | ||
| 4 | Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica-Zdrój ul.Jana Pawła II 2 57-320 Polanica-Zdrój | 59 | 34 | 57.63% | 25 | 42.37% | 57.63% | 42.37% | ||
