Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1351 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 863 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej Duszniki-Zdrój Słowackiego 16 57-340 Duszniki-Zdrój | 285 | 105 | 36.84% | 180 | 63.16% | 36.84% | 63.16% | ||
| 2 | Miejski Zespół Szkół Duszniki-Zdrój ul. Wybickiego 2a 57-340 Duszniki-Zdrój | 502 | 194 | 38.65% | 308 | 61.35% | 38.65% | 61.35% | ||
| 3 | Miejski Zespół Szkół Duszniki-Zdrój ul. Sportowa 6 57-340 Duszniki-Zdrój | 641 | 250 | 39.00% | 391 | 61.00% | 39.00% | 61.00% | ||
| 4 | Dworek Chopina Duszniki-Zdrój Park Zdrojowy 57-340 Duszniki-Zdrój | 786 | 314 | 39.95% | 472 | 60.05% | 39.95% | 60.05% | ||
