| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020801 | Duszniki-Zdrój | 4272 | 2214 | 863 | 
 | ||
| 020806 | Bystrzyca Kłodzka | 15922 | 7690 | 3914 | 
 | ||
| 020803 | Kudowa-Zdrój | 8910 | 4789 | 2076 | 
 | ||
| 020805 | Polanica-Zdrój | 6241 | 3419 | 1501 | 
 | ||
| 020809 | Lewin Kłodzki | 1626 | 711 | 382 | 
 | ||
| 020802 | Kłodzko | 22820 | 11406 | 4744 | 
 | ||
| 020814 | Szczytna | 5910 | 2526 | 1093 | 
 | ||
| 020804 | Nowa Ruda | 18989 | 8662 | 3513 | 
 | ||
| 020810 | Międzylesie | 6007 | 2674 | 1194 | 
 | ||
| 020812 | Radków | 7525 | 3392 | 1678 | 
 | ||
| 020813 | Stronie Śląskie | 6079 | 2757 | 1074 | 
 | ||
| 020808 | Lądek-Zdrój | 7391 | 3628 | 1645 | 
 | ||
| 020807 | Kłodzko | 13865 | 6354 | 3356 | 
 | ||
| 020811 | Nowa Ruda | 9747 | 4329 | 1910 | 
 | 
