Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1217 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1191 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum Piława Górna ul. Wiejska 2 58-240 Piława Górna | 755 | 340 | 45.03% | 415 | 54.97% | 45.03% | 54.97% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Piława Górna ul. Kościuszki 1 58-240 Piława Górna | 854 | 405 | 47.42% | 449 | 52.58% | 47.42% | 52.58% | ||
| 3 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Piława Górna ul. Limanowskiego 3 58-240 Piława Górna | 799 | 446 | 55.82% | 353 | 44.18% | 55.82% | 44.18% | ||
