| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020207 | Niemcza | 4748 | 2197 | 1016 | 
 | ||
| 020202 | Dzierżoniów | 27690 | 14335 | 5952 | 
 | ||
| 020203 | Pieszyce | 7706 | 3515 | 1696 | 
 | ||
| 020205 | Dzierżoniów | 7687 | 3699 | 1852 | 
 | ||
| 020201 | Bielawa | 25081 | 12043 | 5257 | 
 | ||
| 020204 | Piława Górna | 5255 | 2408 | 1191 | 
 | ||
| 020206 | Łagiewniki | 6075 | 2971 | 1659 | 
 | 
