Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10214 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 7110 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 321603 | Połczyn-Zdrój | 6047 | 2505 | 41.43% | 3542 | 58.57% | 41.43% | 58.57% | ||
| 321601 | Świdwin | 5843 | 2198 | 37.62% | 3645 | 62.38% | 37.62% | 62.38% | ||
| 321602 | Brzeżno | 875 | 346 | 39.54% | 529 | 60.46% | 39.54% | 60.46% | ||
| 321604 | Rąbino | 1249 | 608 | 48.68% | 641 | 51.32% | 48.68% | 51.32% | ||
| 321605 | Sławoborze | 1304 | 537 | 41.18% | 767 | 58.82% | 41.18% | 58.82% | ||
| 321606 | Świdwin | 2006 | 916 | 45.66% | 1090 | 54.34% | 45.66% | 54.34% | ||
