Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 14196 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 10001 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 321003 | Dębno | 7573 | 3185 | 42.06% | 4388 | 57.94% | 42.06% | 57.94% | ||
| 321001 | Barlinek | 7123 | 3062 | 42.99% | 4061 | 57.01% | 42.99% | 57.01% | ||
| 321004 | Myślibórz | 7345 | 2888 | 39.32% | 4457 | 60.68% | 39.32% | 60.68% | ||
| 321005 | Nowogródek Pomorski | 1139 | 462 | 40.56% | 677 | 59.44% | 40.56% | 59.44% | ||
| 321002 | Boleszkowice | 1017 | 404 | 39.72% | 613 | 60.28% | 39.72% | 60.28% | ||
