Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10451 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 6797 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 320206 | Recz | 1669 | 745 | 44.64% | 924 | 55.36% | 44.64% | 55.36% | ||
| 320203 | Drawno | 1718 | 655 | 38.13% | 1063 | 61.87% | 38.13% | 61.87% | ||
| 320202 | Choszczno | 8464 | 3225 | 38.10% | 5239 | 61.90% | 38.10% | 61.90% | ||
| 320204 | Krzęcin | 1221 | 430 | 35.22% | 791 | 64.78% | 35.22% | 64.78% | ||
| 320205 | Pełczyce | 2386 | 1042 | 43.67% | 1344 | 56.33% | 43.67% | 56.33% | ||
| 320201 | Bierzwnik | 1790 | 700 | 39.11% | 1090 | 60.89% | 39.11% | 60.89% | ||
