Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1155 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 691 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Sala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach Dąbrowy 238 12-114 Rozogi | 408 | 308 | 75.49% | 100 | 24.51% | 75.49% | 24.51% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach Rozogi ul. Plac Jana Pawła II 1 12-114 Rozogi | 562 | 347 | 61.74% | 215 | 38.26% | 61.74% | 38.26% | ||
| 3 | Sala sportowa przy Zespole Szkół w Rozogach Rozogi ul. 24 Stycznia 13 12-114 Rozogi | 168 | 82 | 48.81% | 86 | 51.19% | 48.81% | 51.19% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Klonie Klon 96 12-114 Rozogi | 235 | 130 | 55.32% | 105 | 44.68% | 55.32% | 44.68% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska w Księżym Lasku Księży Lasek 26 12-114 Rozogi | 141 | 84 | 59.57% | 57 | 40.43% | 59.57% | 40.43% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska w Farynach Faryny 51 12-114 Rozogi | 160 | 108 | 67.50% | 52 | 32.50% | 67.50% | 32.50% | ||
| 7 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Spalinach Wielkich Spaliny Wielkie 25a 12-114 Rozogi | 172 | 96 | 55.81% | 76 | 44.19% | 55.81% | 44.19% | ||
