Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 798 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 625 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Budynek Zespołu Szkół Jedwabno ul. Polna 1 12-122 Jedwabno | 577 | 251 | 43.50% | 326 | 56.50% | 43.50% | 56.50% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury Jedwabno ul. 1 Maja 63 12-122 Jedwabno | 414 | 182 | 43.96% | 232 | 56.04% | 43.96% | 56.04% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Burdąg 46 12-122 Jedwabno | 267 | 119 | 44.57% | 148 | 55.43% | 44.57% | 55.43% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Nowy Dwór 37 12-122 Jedwabno | 165 | 73 | 44.24% | 92 | 55.76% | 44.24% | 55.76% | ||
