Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 10794 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 9612 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 281603 | Pisz | 10114 | 5541 | 54.79% | 4573 | 45.21% | 54.79% | 45.21% | ||
| 281604 | Ruciane-Nida | 3383 | 1724 | 50.96% | 1659 | 49.04% | 50.96% | 49.04% | ||
| 281602 | Orzysz | 3045 | 1299 | 42.66% | 1746 | 57.34% | 42.66% | 57.34% | ||
| 281601 | Biała Piska | 3864 | 2230 | 57.71% | 1634 | 42.29% | 57.71% | 42.29% | ||
