Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 910 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 523 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie Łukta Kościelna 2B 14-105 Łukta | 979 | 337 | 34.42% | 642 | 65.58% | 34.42% | 65.58% | ||
| 2 | Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Łukcie z siedzibą w Mostkowie Mostkowo 25 14-105 Łukta | 267 | 128 | 47.94% | 139 | 52.06% | 47.94% | 52.06% | ||
| 3 | Świetlica wiejska we Florczakach Florczaki 36 14-105 Łukta | 187 | 58 | 31.02% | 129 | 68.98% | 31.02% | 68.98% | ||
