Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 770 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 722 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | GMINNE CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE DĄBRÓWNO KOŚCIUSZKI 11C 14-120 DĄBRÓWNO | 753 | 384 | 51.00% | 369 | 49.00% | 51.00% | 49.00% | ||
| 2 | ŚWIETLICA WIEJSKA GARDYNY 27 14-120 DĄBRÓWNO | 117 | 39 | 33.33% | 78 | 66.67% | 33.33% | 66.67% | ||
| 3 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MARWAŁD 32 14-120 DĄBRÓWNO | 377 | 160 | 42.44% | 217 | 57.56% | 42.44% | 57.56% | ||
| 4 | ŚWIETLICA WIEJSKA SAMIN 13 14-120 DĄBRÓWNO | 245 | 139 | 56.73% | 106 | 43.27% | 56.73% | 43.27% | ||
