Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 769 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 420 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 333 | 195 | 58.56% | 138 | 41.44% | 58.56% | 41.44% | ||
| 2 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 267 | 193 | 72.28% | 74 | 27.72% | 72.28% | 27.72% | ||
| 3 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 190 | 122 | 64.21% | 68 | 35.79% | 64.21% | 35.79% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Wielkiej Nowa Wieś Wielka 44 13-111 Janowiec Kościelny | 245 | 172 | 70.20% | 73 | 29.80% | 70.20% | 29.80% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska w Safronce Safronka 23 13-111 Janowiec Kościelny | 154 | 87 | 56.49% | 67 | 43.51% | 56.49% | 43.51% | ||
