Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1210 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 836 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Miejski w Zalewie Zalewo Częstochowska 8 14-230 Zalewo | 822 | 336 | 40.88% | 486 | 59.12% | 40.88% | 59.12% | ||
| 2 | Urząd Miejski w Zalewie Zalewo Częstochowska 8 14-230 Zalewo | 460 | 172 | 37.39% | 288 | 62.61% | 37.39% | 62.61% | ||
| 3 | Zespół Szkół w Borecznie Boreczno 22 14-230 Zalewo | 464 | 198 | 42.67% | 266 | 57.33% | 42.67% | 57.33% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Dobrzykach Dobrzyki 25 14-230 Zalewo | 300 | 130 | 43.33% | 170 | 56.67% | 43.33% | 56.67% | ||
