Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2212 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2009 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Lubawa Rzepnikowskiego 7 14-260 Lubawa | 1275 | 544 | 42.67% | 731 | 57.33% | 42.67% | 57.33% | ||
| 2 | Kino "POKÓJ" Lubawa Kupnera 27 14-260 Lubawa | 902 | 492 | 54.55% | 410 | 45.45% | 54.55% | 45.45% | ||
| 3 | Zespół Szkół Lubawa Gdańska 25 14-260 Lubawa | 950 | 450 | 47.37% | 500 | 52.63% | 47.37% | 52.63% | ||
| 4 | Gimnazjum Lubawa Świętej Barbary 45 14-260 lubawa | 1094 | 523 | 47.81% | 571 | 52.19% | 47.81% | 52.19% | ||
