Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 13547 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8306 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 280608 | Ryn | 2166 | 849 | 39.20% | 1317 | 60.80% | 39.20% | 60.80% | ||
| 280610 | Wydminy | 2287 | 1056 | 46.17% | 1231 | 53.83% | 46.17% | 53.83% | ||
| 280601 | Giżycko | 11940 | 4285 | 35.89% | 7655 | 64.11% | 35.89% | 64.11% | ||
| 280604 | Giżycko | 3124 | 1215 | 38.89% | 1909 | 61.11% | 38.89% | 61.11% | ||
| 280605 | Kruklanki | 1052 | 336 | 31.94% | 716 | 68.06% | 31.94% | 68.06% | ||
| 280606 | Miłki | 1284 | 565 | 44.00% | 719 | 56.00% | 44.00% | 56.00% | ||
