Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 709 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 467 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica Wiejska w Jelonkach Jelonki 108 14-411 Rychliki | 388 | 122 | 31.44% | 266 | 68.56% | 31.44% | 68.56% | ||
| 2 | Świetlica Wiejska w Kwietniewie Kwietniewo 7 14-411 Rychliki | 314 | 133 | 42.36% | 181 | 57.64% | 42.36% | 57.64% | ||
| 3 | Zespół Szkół w Rychlikach Rychliki 34 14-411 Rychliki | 474 | 212 | 44.73% | 262 | 55.27% | 44.73% | 55.27% | ||
