Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 888 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 706 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Ośrodek Kultury w Młynarach Młynary ul.Dworcowa 10 14-420 Młynary | 766 | 324 | 42.30% | 442 | 57.70% | 42.30% | 57.70% | ||
| 2 | Zespół Szkół w Młynarach Młynary ul. Warszawska 1 14-420 Młynary | 545 | 229 | 42.02% | 316 | 57.98% | 42.02% | 57.98% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Błudowo Błudowo 48 14-420 Młynary | 283 | 153 | 54.06% | 130 | 45.94% | 54.06% | 45.94% | ||
