Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 588 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 326 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminne Centrum Kultury Lelkowo 17 14-521 Lelkowo | 443 | 175 | 39.50% | 268 | 60.50% | 39.50% | 60.50% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Zagaje 6 14-521 Lelkowo | 208 | 52 | 25.00% | 156 | 75.00% | 25.00% | 75.00% | ||
| 3 | Świetlica Głębock 63 14-521 Lelkowo | 122 | 48 | 39.34% | 74 | 60.66% | 39.34% | 60.66% | ||
| 4 | Świetlica Wyszkowo 20 14-521 Lelkowo | 141 | 51 | 36.17% | 90 | 63.83% | 36.17% | 63.83% | ||
