Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 974 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 525 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Miasta i Gminy we Fromborku Frombork Młynarska 5a 14-530 Frombork | 334 | 106 | 31.74% | 228 | 68.26% | 31.74% | 68.26% | ||
| 2 | Zespół Szkół we Fromborku Frombork Katedralna 9 14-530 Frombork | 610 | 231 | 37.87% | 379 | 62.13% | 37.87% | 62.13% | ||
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku Frombork Osiedle Słoneczne 16 14-530 Frombork | 452 | 146 | 32.30% | 306 | 67.70% | 32.30% | 67.70% | ||
| 4 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Frombork Sanatoryjna 1 14-530 Frombork | 103 | 42 | 40.78% | 61 | 59.22% | 40.78% | 59.22% | ||
