Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 18509 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 15406 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143805 | Wiskitki | 4190 | 2849 | 68.00% | 1341 | 32.00% | 68.00% | 32.00% | ||
| 143803 | Puszcza Mariańska | 3704 | 2179 | 58.83% | 1525 | 41.17% | 58.83% | 41.17% | ||
| 143804 | Radziejowice | 2577 | 1425 | 55.30% | 1152 | 44.70% | 55.30% | 44.70% | ||
| 143801 | Żyrardów | 18389 | 8842 | 48.08% | 9547 | 51.92% | 48.08% | 51.92% | ||
| 143802 | Mszczonów | 5055 | 3214 | 63.58% | 1841 | 36.42% | 63.58% | 36.42% | ||
