Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9489 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 5969 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143706 | Żuromin | 6012 | 3232 | 53.76% | 2780 | 46.24% | 53.76% | 46.24% | ||
| 143705 | Siemiątkowo | 1276 | 964 | 75.55% | 312 | 24.45% | 75.55% | 24.45% | ||
| 143701 | Bieżuń | 1944 | 1320 | 67.90% | 624 | 32.10% | 67.90% | 32.10% | ||
| 143704 | Lutocin | 1720 | 1270 | 73.84% | 450 | 26.16% | 73.84% | 26.16% | ||
| 143702 | Kuczbork-Osada | 1787 | 1022 | 57.19% | 765 | 42.81% | 57.19% | 42.81% | ||
| 143703 | Lubowidz | 2719 | 1681 | 61.82% | 1038 | 38.18% | 61.82% | 38.18% | ||
