Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 11644 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 3900 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143602 | Policzna | 2346 | 1788 | 76.21% | 558 | 23.79% | 76.21% | 23.79% | ||
| 143605 | Zwoleń | 6705 | 4761 | 71.01% | 1944 | 28.99% | 71.01% | 28.99% | ||
| 143601 | Kazanów | 1989 | 1503 | 75.57% | 486 | 24.43% | 75.57% | 24.43% | ||
| 143603 | Przyłęk | 2487 | 1947 | 78.29% | 540 | 21.71% | 78.29% | 21.71% | ||
| 143604 | Tczów | 2017 | 1645 | 81.56% | 372 | 18.44% | 81.56% | 18.44% | ||
