Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 22486 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 11275 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143503 | Rząśnik | 3363 | 2644 | 78.62% | 719 | 21.38% | 78.62% | 21.38% | ||
| 143505 | Wyszków | 18082 | 11274 | 62.35% | 6808 | 37.65% | 62.35% | 37.65% | ||
| 143501 | Brańszczyk | 3774 | 2614 | 69.26% | 1160 | 30.74% | 69.26% | 30.74% | ||
| 143506 | Zabrodzie | 2615 | 1929 | 73.77% | 686 | 26.23% | 73.77% | 26.23% | ||
| 143502 | Długosiodło | 3242 | 2256 | 69.59% | 986 | 30.41% | 69.59% | 30.41% | ||
| 143504 | Somianka | 2685 | 1769 | 65.88% | 916 | 34.12% | 65.88% | 34.12% | ||
