Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 66269 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 43440 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143403 | Ząbki | 15384 | 8235 | 53.53% | 7149 | 46.47% | 53.53% | 46.47% | ||
| 143402 | Marki | 13246 | 7208 | 54.42% | 6038 | 45.58% | 54.42% | 45.58% | ||
| 143411 | Tłuszcz | 8878 | 6158 | 69.36% | 2720 | 30.64% | 69.36% | 30.64% | ||
| 143409 | Radzymin | 11667 | 7691 | 65.92% | 3976 | 34.08% | 65.92% | 34.08% | ||
| 143406 | Jadów | 3381 | 2123 | 62.79% | 1258 | 37.21% | 62.79% | 37.21% | ||
| 143401 | Kobyłka | 10757 | 6228 | 57.90% | 4529 | 42.10% | 57.90% | 42.10% | ||
| 143407 | Klembów | 4404 | 3059 | 69.46% | 1345 | 30.54% | 69.46% | 30.54% | ||
| 143405 | Dąbrówka | 3829 | 2975 | 77.70% | 854 | 22.30% | 77.70% | 22.30% | ||
| 143408 | Poświętne | 2778 | 2246 | 80.85% | 532 | 19.15% | 80.85% | 19.15% | ||
| 143410 | Strachówka | 1215 | 842 | 69.30% | 373 | 30.70% | 69.30% | 30.70% | ||
| 143412 | Wołomin | 25128 | 14660 | 58.34% | 10468 | 41.66% | 58.34% | 41.66% | ||
| 143404 | Zielonka | 9042 | 4844 | 53.57% | 4198 | 46.43% | 53.57% | 46.43% | ||
