Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 21014 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 9713 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143301 | Węgrów | 6088 | 3274 | 53.78% | 2814 | 46.22% | 53.78% | 46.22% | ||
| 143304 | Liw | 3463 | 2331 | 67.31% | 1132 | 32.69% | 67.31% | 32.69% | ||
| 143305 | Łochów | 8111 | 5741 | 70.78% | 2370 | 29.22% | 70.78% | 29.22% | ||
| 143308 | Stoczek | 2285 | 1664 | 72.82% | 621 | 27.18% | 72.82% | 27.18% | ||
| 143309 | Wierzbno | 1298 | 955 | 73.57% | 343 | 26.43% | 73.57% | 26.43% | ||
| 143302 | Grębków | 1865 | 1405 | 75.34% | 460 | 24.66% | 75.34% | 24.66% | ||
| 143306 | Miedzna | 1986 | 1470 | 74.02% | 516 | 25.98% | 74.02% | 25.98% | ||
| 143307 | Sadowne | 2701 | 1906 | 70.57% | 795 | 29.43% | 70.57% | 29.43% | ||
| 143303 | Korytnica | 2930 | 2268 | 77.41% | 662 | 22.59% | 77.41% | 22.59% | ||
