Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 12188 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 4452 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 143001 | Chlewiska | 2327 | 1777 | 76.36% | 550 | 23.64% | 76.36% | 23.64% | ||
| 143003 | Mirów | 1620 | 1362 | 84.07% | 258 | 15.93% | 84.07% | 15.93% | ||
| 143005 | Szydłowiec | 8038 | 5542 | 68.95% | 2496 | 31.05% | 68.95% | 31.05% | ||
| 143002 | Jastrząb | 2123 | 1653 | 77.86% | 470 | 22.14% | 77.86% | 22.14% | ||
| 143004 | Orońsko | 2532 | 1854 | 73.22% | 678 | 26.78% | 73.22% | 26.78% | ||
